かりかりぴー
プレイヤー:こすも
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- オルクス
- エグザイル
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- +2=6
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 消費
- +60
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 疎まれた子 | ||
| 経験 | ||
| 大事故 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 探求 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 飢餓 | 14 | |
| その他の修正 | 8 | デモンズシード+2、バックスタブ+4、パトロン+2 |
| 侵蝕率基本値 | 36 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 5 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | +2=4 | 調達 | 4 | |
| 知識:レネゲイド | 1 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 器物使い | ― | 一体化したアイテムを使用した判定+3D、ガード値+5。素手攻撃の判定-3D | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| 縮地 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 戦闘移動、全力移動の直前。その移動ではシーン内の任意の場所に移動する。シナリオLv回。EA | |||||||||
| バックスタブ | 6 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 基本+4 | ― | |
| デモンズシード込み。移動したMP時、攻撃+30。レベルアップしない。 | |||||||||
| 間隙の魔術師 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 視界 | 5 | ― | |
| 味方の戦闘移動、全力移動の直前。その移動ではシーン内の任意の場所に移動する。その際に自身の《バックスタブ》の効果を対象に適用する。シナリオLv回。 | |||||||||
| 貪欲なる拳 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
| ダイス+[Lv+1] | |||||||||
| コンセントレイト:エグザイル | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| いつもの | |||||||||
| 妖精の手 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
| ダイス一つを10にする。 | |||||||||
| 猫の道 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
コンボ
- 組み合わせ
- マイナー:《縮地》、メジャー:《コンセントレイト:エグザイル》《貪欲なる拳》
- タイミング
- マイナーアクション+メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 10m
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3+5
- 8
- 5+-2
- 36
- 100%以上
- 3+6
- 7
- 5+-2
- 36
- 3+5
ワイヤーウィップと一体化した後のデータ。器物使い、バックスタブ込
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤーウィップ(購入予定) | 白兵 | 〈白兵〉 | -2 | 6 | 0 | 10m | 12/8 | ||
| ジュラルミンシールド(購入予定) | 白兵 | 〈白兵〉 | -3 | 2 | 6 | 至近 | 12/8 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘用きぐるみ | 防具 | 12 | 14/24 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能力訓練:精神 | 3 | 【精神】判定+1。シーン1回。 器物使いで一体化し、さらに判定+3D | |||
| 能力訓練:社会 | 3 | 【社会】判定+1。シーン1回。 器物使いで一体化し、さらに判定+3D | |||
| パトロン | 情報収集チームにカスタマイズ。財産ポイント+2、基本侵蝕率+2 | ||||
| コネ:情報収集チーム | 2 | シナリオ3回、情報収集の達成値+2 | |||
| デモンズシード | 3 | バックスタブ | |||
| 思い出の一品 | 2 | 〈意志〉判定+1 | |||
| ブランケット | 1 | 思い出の一品を指定。思い出の一品を所持している間〈意志〉判定+1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 19
| 152
| 4
| 15
| 190
| 0/190
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 60 |