クライベイビーくんハイエンドver
プレイヤー:こすも
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 14
- 戦闘移動
- 19
- 全力移動
- 38
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- -127
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 5 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 0×2 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 1 | |||
| その他修正 | その他修正 | 2 | その他修正 | その他修正 | |||
| 白兵 | 射撃 | 11 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
| 情報:UGN | 1 | ||||||
| 情報:裏社会 | 4 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 申し子 | ― | 《セレリティ》 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| セレリティ | 1 | ||||||||
| 果て無き円環 | 1 | ||||||||
| 赤:マルチウェポン | 1 | ||||||||
| 赤:水晶の剣 | 5 | ||||||||
| 白:オーバーロード | 1 | ||||||||
| ポルターガイスト | 1 | ||||||||
| 黒:物質合成 | 1 | ||||||||
| 灰:真名の主 | 5 | ||||||||
| コンセントレイト | 3 | ||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 初撃100
- 5+1
- 11+-7
- 151+約132=283
- 初撃160
- 5+1
- 11+-6
- 163+約132=295
- 次回100
- 5+1
- 11+-7
- 172+約132=304
- 次回160
- 5+1
- 11+-6
- 186+約132=318
- 5+1
もう一本の武器の攻撃力:n
レベルボーナス:L
真名の主(159↓で使う想定):6D
達成値-3-3-4
コンバットフォーカスで+2
クライベイビー自体の攻撃力:26+2L
もう一本の攻撃力:n+10+2L
真名:6D。
合成武器→36+n+4L+6D
ポルターガイスト:初回26+2L+6D 次回36+n+4L+6D
オーバーロード:36+n+4L+6D
マルチウェポン:(36+n+4L+6D)+23+2L+6D=59+n+6L+6D*2
合計:初回121+2n+12L+6D*4 次回131+3n+14L+6D*4
一旦スマートライフル(攻撃力9)で試算
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クライベイビー | 20 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| †特異体 | 20 | ||||
| アップグレード | 5 | ||||
| 学園帰り | 5 | ||||
| 前科者 | 10 | ||||
| コンバットフォーカス | 5 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 27
| 155
| 65
| 0
| 257
| -127/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 |