“龍の来る日”
プレイヤー:こすも
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- ゼノスレネゲイドビーイングA
- カヴァー
- 占い師兼探偵
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- オルクス
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 12
- 財産ポイント
- 10
- 行動値
- +13=20
- 戦闘移動
- 25
- 全力移動
- 50
経験点
- 消費
- +150
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 四神である青龍の分体として古代の東亜を守っていたが、眠りについていた。 | |
|---|---|---|
| 冬眠 | ||
| 経験 | 例の事件によって目覚めた後、ゼノスに加わった。 | |
| 組織への所属 | ||
| 邂逅 | アルフレッド・J・コードウェル。ヒトの分際でレネゲイドを掌握しようとは、傲慢な存在だと考えている。 | |
| 任意 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 飢餓 | 14 | |
| その他の修正 | 7 | 《ヒューマンズネイバー》+5、貴種の接吻+2 |
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | 1 | その他修正 | |||
| 白兵 | 1 | 射撃 | RC | 10 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 2 | ||
| 知識:占い | 1 | 情報:ゼノス | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 動物使い | ― | 動物に懐かれる。ついでにオマケだが、《アニマルアタック》を取得する。 | ||||
| 都築京香 | 連帯感 | / | 偏愛 | ||||
| 瀧本ミサヲ『LM』58 | 庇護 | / | 憐憫 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
メモリー
| 関係 | 名前 | 感情 | |
|---|---|---|---|
| オモイデ様 | 懐旧 |
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
| あなたが行う衝動判定のダイスを+Lv個する。このエフェクトは侵蝕率でレベルアップしない。このエフェクトを取得した場合、侵蝕率基本値を+5する。 | |||||||||
| オリジン:レジェンド | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
| そのシーンの間、あなたが行う【精神】判定の達成値を+[Lv×2]する。 | |||||||||
| アニマルアタック | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉〈交渉〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | Dロイス | |
| 「攻撃力:+[Lv×4]」の射撃攻撃を行う。このエフェクトは1シナリオに3回まで使用できる。 | |||||||||
| 鋼の顎 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | 視界 | 3 | ― | |
| 「攻撃力:+7」の射撃攻撃を行う。さらに対象の装甲値を無視してダメージを算出する。あなたと同じエンゲージにいるキャラクターを対象にできない。このエフェクトは1シーンにLv回まで使用できる。 | |||||||||
| 雨粒の矢 | 7 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 3 | ― | |
| 「攻撃力:;[Lv×2]」の射撃攻撃を行う。このエフェクトを組み合わせた判定には《コンセントレイト》を組み合わせることができない。 | |||||||||
| シングインザレイン | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | ― | ― | 3 | リミット | |
| 前提条件:《雨粒の矢》。このエフェクトは《雨粒の矢》と組み合わせて使用する。組み合わせた攻撃の攻撃力を+[Lv×4]する。このエフェクトは1シナリオに3回まで使用できる。 | |||||||||
| 妖精の手 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
| 対象が判定のダイスを振った直後に使用する。対象の判定のダイス目のひとつを10に変更する。このエフェクトは対象が判定を行っている最中にも使用できる。このエフェクトは1回の判定につき1回まで使用でき、1シナリオにLv回まで使用できる。 | |||||||||
| 地獄耳 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 領域を広範囲に拡大し、その中で起きているすべての出来事を見聞きするエフェクト。領域内で起きている物事の情報はすべてあなたの手のうちに入ってくる。GMは必要と感じたなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
| 成長促進 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 至近 | ― | ― | |
| 領域内の植物に因子を埋め込み成長させるエフェクト、どの程度まで成長させるかは、あなたが設定できる。GMは必要と感じたなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
| テレキネシス | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | ― | ― | |
| 領域内の道具に因子を埋め込み、移動させるエフェクト。シーンに登場している物品ひとつを選択する。選択した物品を、シーン内の任意の場所に移動させる。ただし、誰かが装備、あるいは所持しているアイテムは選択できない。GMは必要と感じたなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
| 猫の道 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 領域を使用して、通常ではありえない方向や場所に道を作り、縦横無尽に領域内を移動する近道を形成するエフェクト。あなたはこのエフェクトを使うことで、誰も知らない近道を通ることができる。GMは必要と感じたなら、〈RC〉による判定を行わせてもよい。 | |||||||||
コンボ
逆鱗
- 組み合わせ
- 《オリジン:レジェンド》
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
恵みと裁きの雫
- 組み合わせ
- 《雨粒の矢》《シングインザレイン》《アニマルアタック》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- シーン(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 8
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3
- 10
- 10+12
- 54
- 100%以上
- 3
- 10
- 10+14
- 64
- 160%以上
- 3
- 10
- 10+16
- 74
- 3
水神の脈動
- 組み合わせ
- 《雨粒の矢》《シングインザレイン》《アニマルアタック》《鋼の顎》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- シーン(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 11
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3
- 10
- 10+12
- 61
- 100%以上
- 3
- 10
- 10+14
- 71
- 160%以上
- 3
- 10
- 10+16
- 81
- 3
装甲無視、同一エンゲージ不可
空気中の水分を凝縮して青龍の姿を作り出す。青龍の顎から縦横無尽に超高圧の水流のブレスが放たれる。
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミーミルの覚書 | 5 | 一般 | あなたが情報収集の判定を行う直前に使用する。使用時に「種別:コネ」からひとつを選択する。取得や常備化に制限があるものは選択できない。そのシーンの間、このアイテムは選択したコネと同じ能力を持つ。この効果は1シーンに1回まで使用できる。 | ||
| †ディープウォッチャー | 35 | エンブレム/一般 | 情報収集の判定のダイスに+4個する。また、あなたの【行動値】に+10する。 | ||
| 貴種の接吻 | 5 | エンブレム/一般 | 取得時に能力値ひとつを選択すること。→【精神】 あなたの選択した能力値に+1する。このアイテムを取得した場合、あなたの侵蝕率基本値に+2する。 | ||
| コネ:情報収集チーム | 2 | コネ | 〈情報:〉 | あなたが行う〈情報:~~〉判定の直前に使用する。その判定の達成値に+2する。この効果は1シナリオに3回まで使用できる。レアアイテム。 | |
| ヘンチマン | 2 | カスタマイズ(コネ) | 改造元アイテムの効果は、あなたが同意した任意のキャラクターにも使用できる。ただし、そのキャラクターとあなたはコネの効果を得る際に同じシーンに登場している必要がある。 | ||
| ゼノスネットワーク | 10 | エンブレム/一般 | あなたはゼノス以外の組織のエンブレムを合計3個まで取得できる。取得に必要な経験点は別途支払うこと。 | ||
| デリバリー | 5 | エンブレム/一般 | ※ゼノスネットワーク あなたの【行動値】に+3する。 | ||
| リーダーズマーク | 5 | エンブレム/一般 | ※ゼノスネットワーク 取得時に能力値ひとつを選択する→【精神】 あなたが行う選択した能力値を使用した判定の直前に使用する。その判定の達成値に+5する。この効果は1シナリオに3回まで使用できる。 | ||
| コンバットフォーカス | 5 | エンブレム/一般 | ※ゼノスネットワーク あなたが行う攻撃の判定の達成値に+2する。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 25
| 168
| 72
| 15
| 280
| 0/280
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 150 |