“死化粧”私自身が最強の一振り
プレイヤー:こすも
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- FHエージェントB
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- エグザイル
- エンジェルハィロゥ
- オプショナル
- オルクス
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- +5=9
- 行動値
- +3=14
- 戦闘移動
- 19
- 全力移動
- 38
経験点
- 消費
- +45
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 5 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+0 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 6 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 2 | ||
| +4=4 | 情報:FH | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 遺産継承者 | ― | ジャイアントキルを取得 | ||||
| REC:春日恭二 | / | ||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 骨の銃 | 5 | ||||||||
| ジャイアントキルで取得。武器を作成。武器データ欄参照。 | |||||||||
| 死招きの爪 | 3 | ||||||||
| 骨の銃の攻撃力を+[Lv×5] | |||||||||
| C:エグザイル | 2 | ||||||||
| オールレンジ | 1 | ||||||||
| オーバーロード | 1 | ||||||||
| 異形の祭典 | 2 | ||||||||
| 七色の直感 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | - | ― | ||
| 感情のオーラを読み取る。対象が隠そうとするなら、〈知覚〉て対象の〈意志〉と対決。 | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアントキル | |||||
| デモンズシード | 3 | ||||
| 最強の一振り | 15 | エンブレム | |||
| 春日プラン | 10 | いつでも使用可能。攻撃の攻撃力+3、行動値+3(使用前提で計算済み) | |||
| リーサルシャイン | 10 | 骨の銃の攻撃力+3 | |||
| フローズンリリー | 5 | ||||
| 春日一族 | 5 | ||||
| 思い出の一品 | 2 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 12
| 115
| 48
| 0
| 175
| 0/175
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 45 |