日向 真昼
プレイヤー:こすも
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 色彩の勇者A
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- オルクス
- エンジェルハィロゥ
- オプショナル
- ノイマン
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- +4=5
- 行動値
- 18
- 戦闘移動
- 23
- 全力移動
- 46
経験点
- 消費
- +34
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 無知 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 解放 | 18 | |
| その他の修正 | 9 | パトロン×2(+4)、実験体5 |
| 侵蝕率基本値 | 42 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 8 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 2+0 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | 4 | その他修正 | その他修正 | |||
| 白兵 | 5 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | +2=2 | 調達 | 1 | |
| 芸術:絵画 | 1 | 情報:魔法 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実験体 | / | ||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 緑の鞭 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
| 武器を二つ作成(ウォーデンソーン適用済) | |||||||||
| コンセントレイト:エンジェルハィロゥ | 2 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-Lv(下限7) | |||||||||
| 光の舞踏 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 【感覚】で判定。 | |||||||||
| レーザーファン | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 範囲(選択) | ― | 3 | ― | |
| 範囲(選択)に変更。同一エンゲージ不可。 | |||||||||
| マルチウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
| 武器二つを使用して攻撃、達成値-[5-Lv] | |||||||||
| 天使の絵の具 | 1 | メジャーアクション | |||||||
| 写真記憶 | 1 | ||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 7/10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 8
- 5+-4
- 28
- 100%以上
- 8
- 5+-3
- 30
- 160%以上
- 8
- 5+-2
- 32
- 8
/の右側は《レーザーファン》を組み合わせた場合の価
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑の鞭 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 14 | 5 | 20m | ウォーデンソーン込み | ||
| 緑の鞭+1 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 15 | 5 | 20m | ウォーデンソーン込み | ||
| 緑の鞭+2 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 16 | 5 | 20m | ウォーデンソーン込み |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォーデンソーン | 25 | GF誌26th vol.5 オルクス専用 《緑の鞭》で作成する武器の攻撃力+7、ガード値+4、二つに変更。 | |||
| リーサルシャイン | 10 | 作成する武器の攻撃力+3 | |||
| インフィニティコロナ | 25 | 白兵攻撃に武器の攻撃力加算。シナリオ1回 | |||
| 思い出の一品 | 2 | ||||
| 芸術道具 | 2 | 〈芸術:絵画〉の達成値+1 | |||
| デディケイティッド | 0 | 芸術道具は自分にしか使えなくなる。 | |||
| ブランケット | 1 | ||||
| コネ:色彩の妖精たち | 1 | ||||
| パトロン×2 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 9
| 94
| 61
| 0
| 164
| 0/164
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 34 |