“仮”
プレイヤー:こすも
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- モルフェウス
- HP最大値
- 23
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- 13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 6 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | |
| 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト | 2 | ||||||||
| 小さな塵 | 1 | ||||||||
| レーザーファン | 2 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーテイカー | 35 | 0 | 15 | 20m | 【感覚】10以上の場合のデータ |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレクサンドリア | 20 | その他/エンブレム | メジャーアクションで使用。 任意のキャラクターは、各自選んだ技能の達成値+4(シナリオ継続) | ||
| キリングハウス | 5 | その他/エンブレム | 命中判定直前 ダメージ+【感覚】 シナリオ3回 | ||
| サラウンドレポート | 5 | その他/エンブレム | シーンに登場しているキャラクターの〈情報:〉ダイス+1 | ||
| リーダーズマーク | 5 | その他/エンブレム | 【社会】選択。 自身の【社会】判定直前。達成値+5。シナリオ3回 | ||
| コネ:UGN幹部 | 1 | 〈情報:UGN〉 | 〈情報:UGN〉のダイス+2 | ||
| ダブルスパイ | カスタマイズ(コネ) | 対応した技能の判定ダイス+1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 1
| 59
| 70
| 0
| 130
| 0/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 |