大江戸PC2 案1
プレイヤー:こすも
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGN支部長D
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ハヌマーン
- ノイマン
- オプショナル
- ソラリス
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- +8=15
- 戦闘移動
- 20
- 全力移動
- 40
経験点
- 消費
- +66
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 探求 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 飢餓 | 14 | |
| その他の修正 | 2 | 《灰色の脳細胞》 |
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 5 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | ||
| 2 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 白猿の額冠 | ― | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 千手観音 | 1 | ||||||||
| 真相告白 | 1 | ||||||||
| 煽動家 | 1 | ||||||||
| 灰色の脳細胞 | 1 | 常時 | |||||||
| ハートビート | 5 | ||||||||
| 風の渡し手 | 4 | メジャーアクション | |||||||
| アドヴァイス | 4 | メジャーアクション | |||||||
| 弱点看破 | 2 | メジャーアクション | |||||||
| シルフの詩 | 1 | オートアクション | リミット | ||||||
| 活力の雫 | 1 | オートアクション | |||||||
| シュガーラッシュ | 1 | ||||||||
| ↓今後取るものたちの候補 | |||||||||
| 精髄吸収 | |||||||||
| ゴッドウィンド | |||||||||
| 限界突破 | |||||||||
| 音波調律 | |||||||||
| ファンアウト | |||||||||
| 妨害排除 | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- 《風の渡し手》《ハートビート》《アドヴァイス》《弱点看破》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 交渉
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- [LV+1]体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 12
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 2
- 100%以上
- 2
- 2
99以下
C値-1、ダイス+4個、攻撃力+16
100-159
C値-1、ダイス+5個、攻撃力+21
160-219
C値-1、ダイス+6個、攻撃力+26
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白猿の額冠 | 防具※ | +3 | 0 | 5 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレクサンドリア | 20 | エンブレム/一般 | ― | 有事組が行ってきた無数のミッションが記録された戦術支援用データベース。 シーンに登場している任意のキャラクターを対象とし、メジャーアクションで使用する。使用時に技能をひとつ指定すること(技能は対象がそれぞれに選択してよい)。そのシナリオの間、対象が行なう選択した技能を使用した判定の達成値に+4する。この効果は1シナリオに1回まで使用できる。 | |
| サラウンドレポート | 5 | エンブレム/一般 | ― | 支部長のもとにあげられる周辺で起きた事柄に関する報告がまとめられたデータベース。これに目を通せば、誰でも容易に情報の整理が行なえる。 シーンに登場しているキャラクターが行なう〈情報:〜〜〉判定のダイスに+1個する。あなたは特定のキャラクターにこの効果を適用しないことを選択してよい。 | |
| リーダーズマーク | 5 | エンブレム/一般 | ― | 【社会】 --- 支部長として強い影響力を持っていることを表す、バッジやペンダントなどの証。また、この証はあなたの支部長としての強い使命感も表す。 取得時に能力値ひとつを選択する。 あなたが行う選択した能力値を使用した判定の直前に使用する。その判定の達成値に+5する。この効果は1シナリオに3回まで使用できる。 | |
| 情報収集チーム | 2 | コネ | |||
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | ||
| └ストーン | 0 | カスタマイズ(コネ) | ― | カスタマイズしたコネが情報通であることを表すカスタマイズデータ。ただし、そのコネは信用がおける反面、石のように口が堅い。 あなたが行なう改造元アイテムを使用した判定のダイスに-1個、達成値に+1する。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 166
| 30
| 0
| 196
| 0/196
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 66 |